- Med en vægt på 22 kg er saven den bedst transportable i sin klasse
- Beskyttelsesbøjler i stål sikrer saven mod slag og ved fald
- Tandstangsdrevet anslag, låsbart anslag for og bag samt store tydelige skalaer gør denne en ekstremt præcis og brugervenlig sav
- Kraftfuld kulløs 54V motor til høj ydelse i alle opgavetyper
- Anslagssystem sikrer 610 mm kløvekapacitet i et transportabelt design til tilskæring af store emner
- Helstøbt aluminiumsbord sikrer præcision
- Overbelastningsbeskyttelse sikrer kraftfuld ydelse i hårdt, vådt og frossent træ
- Smiglåsning med stor skala til hurtig, let og præcis indstilling
Meget robust design øger holdbarheden
Mere moment og højere hastighed øger produktiviteten
Gummibelagt håndtag reducerer vibrationer og øger brugerkomforten
440 Nm leveres i reversering
1/2'' ringholder (1)
Teknisk data
Hastighed, ubel. | ||
Klingediameter | 210.0 | mm |
Centerhul | 30.0 | mm |
Geringsvinkel | ||
Maks. længdeskærekapacitet [højre] | 610.0 | mm |
Maks. længdeskærekapacitet [venstre] | 318.0 | mm |
Maks. skæredybde v. 90° | 65.0 | mm |
Maks. skæredybde v. 45° | 45.0 | mm |
Bordstørrelse | 485 x 485 | mm |
Strømforsyning | ||
Driftseffekt | ||
Batteri-kapacitet | ||
Batteri | ||
Afgiven effekt | ||
Vægt | 21.5 | kg |
Vægt (inkl. batterier) | ||
Dybde | 605.0 | mm |
Længde | 605.0 | mm |
Højde | 330.0 | mm |
Lydtryk | 86.0 | dB(A) |
Usikkerhed K 1 (lyd) | 3.0 | dB(A) |
Akustisk tryk | 100.0 | dB(A) |
Usikkerhed K 2 (lyd) | 3.0 | dB(A) |
Hånd/Arm-vibration - træ | ||
Usikkerhed K 1 (Vibration) | ||
Nominelt maks. o/min. | ||
Maks. skære-/savedybde | ||
Diameter aksel/akselhul | ||
Slibesten diameter | ||
Vipbar indikator | ||
Type af støvopsugning | ||
With side guide indicator | ||
Energikildedrevet udstyr |
Bemærk
Det viste produkt kan afvige alt efter konfiguration af udstyr og tekniske detaljer. Vær opmærksom på leveringsomfang og produktbeskrivelse.
Tilbehør medfølger kun, hvis det er anført i leveringsomfanget