PRODUKTSPECIFIKATIONER | 40t rundsavsklinge | 18T savklinge | 24T rundsavsklinge | CircS WCS 190x30x24Z -1pc | 24t rundsavsklinge |
---|---|---|---|---|---|
Antal pr. pakke | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Antal tænder | 40 | 18 | 24 | 24 | 24 |
Gipsplader, slaggebetonplade, hård krydsfinér | − | − | − | ✔ | − |
Huldiameter (tommer) | 5D8" | − | − | − | 5D8" |
Huldiameter (mm) | 15.87 | 20 | 30 | 30 | 15.87 |
Indhold | 65 x 15.87 mm 40-tandet klinge med ekstra tyndt skær for længere driftstid. | 18-tands klinge med 1,3 mm skærebredde til skæring i massivt træ, spånplader, MDF, laminerede spånplader, stavlimede plader, krydsfiner og OSB-plader. | 190 x 30 mm 24-tandet klinge med ekstra tyndt skær for længere driftstid. | − | 65 x 15.87 mm 24-tandet klinge med ekstra tyndt skær for længere driftstid. |
Klingediameter (mm) | 165 | 140 | 190 | 190 | 165 |
Klingediameter (tommer) | 6½" | − | − | − | 6½" |
Krydsfinér og OSB-plade | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lamineret spånplade | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Massivt træ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
MDF og fiberplade | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Plast | − | − | − | ✔ | − |
Skærebredde (snit) (mm) | 1.6 | 1.3 | 2.0 | 1.9 | 1.6 |
Varenummer | 4932352314 | 4932430719 | 4932430430 | 4932464276 | 4932352313 |
Bemærk
Det viste produkt kan afvige alt efter konfiguration af udstyr og tekniske detaljer. Vær opmærksom på leveringsomfang og produktbeskrivelse.
Tilbehør medfølger kun, hvis det er anført i leveringsomfanget