Professionelt berøringsfrit infrarødt termometer i et ergonomisk design som måler udetemperaturer op til 2200°C med stor nøjagtighed og hurtig aflæsning. Pålidelige måleværdier takket være to laserpunkter som markerer yderkanterne på måleområdets diameter. D:S faktor 50:1 Omstillelig emisionsfaktor. Registrerer maks.-min.-forskels-middelværdi. Alarmfunktion ved forudindstillede værdier. Funktion til kontinuerlig måling uden at trykke på aftrykker, IR måling og KP-måling. LCD-display med 12 mm store hovedtal samt baggrundsbelysning. Kan omstilles mellem °C og °F. Kan overføre måleresultat til computer via USB-kabel.
Egnet til levnedsmiddelindustri, ejendoms-, sikkerheds- og brandinspektioner, plaststøbning, asfaltering, vedligeholdelse inden for industri m.m.
Leveres med en praktisk taske, bordstativ, et 9V-batteri, et USB-kabel og KP-sensor 0-250°C.
Producentens betegnelse | 98 |
ETIM-klassificeringskode | - |
Måleenhed | ['°C', '°F'] |
Temperaturmåleområde (IR), maks. | 2200.0 °C |
Temperaturmåleområde (IR), min. | -50.0 °C |
Antal lasermarkører | 2 |
Temperaturmåleområde (K-sensor), maks. | 1370.0 °C |
Temperaturmåleområde (K-sensor), min. | -50.0 °C |
Temperatur unøjagtighed | ['-50°C > 20°C (-58°F > 68°F ) ±3.0°C (5.4°F)', '20°C > 500°C (68°F > 932°F) ±1.0% ± 1.0°C (1.8°F)', '500°C > 1000°C (932°F > 1832°F) ±1.5%', '1000°C > 2200°C (1832°F > 3992°F) ±2.0%'] |
Højt-/lavt-alarm | Ja |
Temperatur opløsning | 0.1 |
Forhold afstand/måleareal | 50:1 |
Emissionsfaktor, maks. | 1.0 |
Emissionsfaktor, min. | 0.1 |
Arbejdstemperatur, maks. | 50 °C |
Arbejdstemperatur, min. | 0 °C |
Baggrundsbelyst display | Ja |
Spektralområde | 8-14 µm |
Kapslingsklasse | IP4X |
Faldtest | 1.0 m |
Bredde | 52 mm |
Højde | 204 mm |
Antal batterier | 1.0 stk. |
Batteristørrelse | 9 V (6F22) |
Vægt | 320.0 g |
Længde | 155.0 mm |
Bemærk
Det viste produkt kan afvige alt efter konfiguration af udstyr og tekniske detaljer. Vær opmærksom på leveringsomfang og produktbeskrivelse.
Tilbehør medfølger kun, hvis det er anført i leveringsomfanget