Luna betonbor 2 skær og 2 spiraler. Betonbor med hårdmetalskær med lang standtid.
Betonbor HM er velegnet til stort set alle materialer ved boring i beton, murværk, kalksten, natursten, kunststen, tegl, mamor, keramik.
Meget velegnet til boring af dyvelhuller.
Tilbrug i både el boremaskiner, akku boremaskiner og til alle slagboremaskiner. Hammerfast hurtigbor, iht. ISO 5468.
Art.nr.
|
Bor længde | Total længde | Spiraldiam. |
20683 | mm | mm | mm |
-0101 | 3.0 | 70 | 40 |
-0200 | 3.5 | 70 | 40 |
-0309 | 4.0 | 75 | 40 |
-0408 | 4.5 | 75 | 40 |
-0507 | 5.0 | 85 | 50 |
-0606 | 5.0 | 150 | 90 |
-0705 | 5.5 | 85 | 50 |
-0804 | 5.5 | 150 | 90 |
-0903 | 6.0 | 100 | 60 |
-1000 | 6.0 | 150 | 90 |
-1109 | 6.0 | 400 | 350 |
-1208 | 6.0 | 600 | 300 |
-1307 | 6.5 | 100 | 60 |
-1406 | 7.0 | 100 | 60 |
-1505 | 7.5 | 120 | 80 |
-1604 | 8.0 | 120 | 80 |
-1702 | 8.0 | 200 | 150 |
-1802 | 8.0 | 400 | 350 |
-2107 | 9.0 | 120 | 80 |
-2206 | 9.5 | 120 | 80 |
-2305 | 10.0 | 120 | 80 |
-2404 | 10.0 | 200 | 150 |
-2503 | 10.0 | 400 | 350 |
-2602 | 10.0 | 600 | 550 |
-2701 | 11.0 | 150 | 90 |
-2800 | 12.0 | 150 | 90 |
-2909 | 12.0 | 400 | 350 |
-3105 | 13.0 | 150 | 90 |
-3204 | 14.0 | 150 | 90 |
-3303 | 14.0 | 400 | 350 |
-3402 | 15.0 | 160 | 100 |
-3501 | 16.0 | 160 | 100 |
-3600 | 16.0 | 400 | 350 |
-3709 | 17.0 | 160 | 95 |
-3808 | 18.0 | 160 | 100 |
-3907 | 18.0 | 400 | 350 |
-4004 | 20.0 | 160 | 100 |
-4103 | 20.0 | 400 | 350 |
-4202 | 22.0 | 160 | 95 |
Bemærk
Det viste produkt kan afvige alt efter konfiguration af udstyr og tekniske detaljer. Vær opmærksom på leveringsomfang og produktbeskrivelse.
Tilbehør medfølger kun, hvis det er anført i leveringsomfanget