Levereres komplet med motor med én hastighed, centrerpatron med 2x3 bakker Ø 125 mm, topslæde der kan drejes 360 °, faste pinoler, hurtigskiftefatning til 20 mm værktøj, vekseldrev og patronskærm.
Maskinen er desuden udstyret med et fræsehoved.
Art.nr. | 20650 | -0308 |
Luna | Nr. | MLF 1022 |
Udførelse | Bord | |
Pinolafstand | mm | 550 |
Pinolhøjde | mm | 125 |
Drejediameter over vanger | mm | 250 |
Spindelgennemboring | mm | 20 |
Konus i spindeldok | MK | 3 |
Konus i pinoldok | MK | 2 |
Spindelhastighed | stk. | 6 |
Spindelhastighed | o/min. | 125-210-420-620-1000-2000 |
Længdetilspænding | stk. | 2 |
Længdetilspænding | mm/r | 0.10-0.20 |
Tværslædens bevægelse | mm | 100 |
Topslædens bevægelse | mm | 50 |
Gevindstigning | stk. | 12 |
Gevindstigning | mm | 0.4-0.5-0.6-0.7- 0.8-1.0-1.25-1.5 1.75-2-2.5-3 |
Gevindstigning | stk. | 8 |
Gevindstigning | gev./tomme | 10-11-14-19-20-22-40-44 |
Lydniveau | dB (A) | 72,3 |
Motorspænding | V | 230 1-fase 50 Hz |
Motoreffekt | kW | 0.55 |
Mærkestrøm | A | 2.4 |
Vægt | kg | 145 |
-- |
Fræseenhed | ||
Borekapacitet | mm | 13 |
Stiftfræsekapacitet | mm | 16 |
Planfræsekapacitet | mm | 30 |
Spindelkonus | MK | 3 |
Spindelhastighed, lav | o/min. | 0-1100 |
Spindelhastighed, høj | o/min. | 0-2500 |
T-not | mm | 12 |
Spindelvinkel | -25 - +45 | |
Emball. | st | 1 |
Bemærk
Det viste produkt kan afvige alt efter konfiguration af udstyr og tekniske detaljer. Vær opmærksom på leveringsomfang og produktbeskrivelse.
Tilbehør medfølger kun, hvis det er anført i leveringsomfanget