WM1905/2405 er også udstyret med "timer til punktsvejsning".
Ved aluminiumsvejsning bør dysen (en dimension større end tråden), fremføringshjul samt trådstyr (teflon) udskiftes.
WM 1605 F leveres med stikprop.
Art.nr. | 20421 | -0090 | -0108 | -0207 |
Luna | Nr. | WM 1605 F | WM 1905 F | WM 2405 F |
Tilslutningsspænding | V | 230 1-fase | 230/400 3-fase | 230/400 3-fase |
Tilslutningseffekt | 60% kVA | 2.7 | 3.2 | 5.9 |
Sikring (træg) 230V 1-fase | A | 16* | - | - |
Sikring (træg) 230V 3-fase | A | - | 10 | 20 |
Sikring (træg) 400V 3-fase | A | - | 6 | 16 |
Isolationsklasse | H | H | H | |
Beskyttelsesklasse | IP 22 | IP 22 | IP 22 | |
Maks. belastning ved 60% int. | A | 65 | 75 | 135 |
Maks. belastning 20% int. | A | 80 | 118 | 175 |
Maks. belastning 35% int. | A | - | - | 230 |
Maks. belastning 20% int. | A | 145 | 170 | - |
Reguleringsområde | A | 30-160 | 30-170 | 30-240 |
Spædingsstillinger | stk. | 6 | 7 | 8 |
Tomgangsspænding ca. | V | 17-33 | 16.5-32.5 | 17-38 |
Tråddimension Fe | mm | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-1.0 |
Tråddimension Rustfrit | mm | 0.8 | 0.8 | 0.8-1.0 |
Tråddimension Al | mm | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 |
Tråddimension Rørtråd | mm | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 |
Trådrullestørrelse | kg | 5 | 5-15 | 5-15 |
L×B×H | mm | 500 x 280 x 420 | 770x460x660 | 830x500x740 |
Vægt | kg | 33 | 48 | 75 |
Bemærk
Det viste produkt kan afvige alt efter konfiguration af udstyr og tekniske detaljer. Vær opmærksom på leveringsomfang og produktbeskrivelse.
Tilbehør medfølger kun, hvis det er anført i leveringsomfanget