Producentens betegnelse | 117 |
ETIM-klassificeringskode | EC000069 |
Baggrundsbelyst display | Ja |
Spændingsmåleområde (AC), maks. | 600 V |
Spænding opløsning (AC) | 1 mV |
Spændingsmåleområde (DC), maks. | 600 V |
Spænding unøjagtighed (DC) | ± (0.5% +2) |
Spænding opløsning (DC) | 1 mV |
Strømmåleområde (AC), maks. | 10 A |
Strøm unøjagtighed (AC) | ± (1.5% +3) |
Strøm opløsning (AC) | 0.01 A |
Strømmåleområde (DC), maks. | 10 A |
Strøm unøjagtighed (DC) | ± (1.0% +3) |
Strøm opløsning (DC) | 1 mA |
Resistansmåleområde, maks. | 40 Ω |
Resistansmåleområde, min. | 40.0 Ω |
Resistans unøjagtighed | ±(0.9% +1) |
Resistans opløsning | 0.1 Ω |
Frekvensmåleområde, maks. | 50 kHz |
Frekvensmåleområde, min. | 50 kHz |
Frekvens unøjagtighed | ±(01% +2) |
Frekvens opløsning | 0.01 Hz |
Kapacitansmåleområde, maks. | 9999.0 µF |
Kapacitansmåleområde, min. | 9999.0 µF |
Kapacitans unøjagtighed | ± (1,9% +2) |
Kapacitans opløsning | 1.0 nF |
Temperaturmåleområde, maks. | 400.0 °C |
Temperaturmåleområde, min. | -40.0 °C |
Temperatur opløsning | 0.01 °C |
Sand RMS-måling | Ja |
Længde | mm |
Bredde | 84 mm |
Vægt | 550.0 g |
Antal batterier | 1.0 stk. |
Batteritype | Alkaliske |
Batteristørrelse | 9 V |
Sikkerhedsklassificering | CAT III 600 V |
Tykkelse | 46.0 mm |
Længde | 167.0 mm |
Bemærk
Det viste produkt kan afvige alt efter konfiguration af udstyr og tekniske detaljer. Vær opmærksom på leveringsomfang og produktbeskrivelse.
Tilbehør medfølger kun, hvis det er anført i leveringsomfanget