Ergonomisk designet digitalt multimeter der er nemt at anvende, med et stort og tydeligt display. Til måling af jævn-/vekselspænding, jævnstrøm, modstand og temperatur. Samt diodetest, kontinuitetstest med summer, datahold, baggrundsbelysning og batterikapacitetsadvarsel. Udstyret med gummietui og bordstøtte til at klappe ud.
ETIM-klassificeringskode | EC000069 |
Baggrundsbelyst display | Ja |
Arbejdstemperatur, maks. | 40 °C |
Arbejdstemperatur, min. | 0 °C |
Spændingsmåleområde (AC), maks. | 250 V |
Spændingsmåleområde (AC), min. | 200 V |
Spænding unøjagtighed (AC) | ± (1.2% +3) |
Spænding opløsning (AC) | 0.1-1 V |
Spændingsmåleområde (DC), maks. | 250 V |
Spændingsmåleområde (DC), min. | 200 mV |
Spænding unøjagtighed (DC) | ± (0.7% +3) |
Spænding opløsning (DC) | 0.1mV-1V |
Strømmåleområde (DC), maks. | 10 A |
Strømmåleområde (DC), min. | 2000 µA |
Strøm unøjagtighed (DC) | ± (1.0% +2) til ± (1.0% +5) |
Strøm opløsning (DC) | 1µA-0.01A |
Resistansmåleområde, maks. | 20 MΩ |
Resistansmåleområde, min. | 200 Ω |
Resistans unøjagtighed | ±(1.0%+2)- ±(1.0%+3) |
Resistans opløsning | 0.1 Ω-0.01 MΩ |
Temperaturmåleområde, maks. | 1000 °C |
Temperaturmåleområde, min. | -40 °C |
Temperatur unøjagtighed | -40 til 40°C: ± 4°C / > 40 til 500°C: ± (1.0% + 4°C) > 500 til 1000°C: ± (2.0% + 4°C) / -40 til 104°F: ± 5°F > 104 til 932 °F: ± (1.5% + 5°F) > 932 til 1832 °F: ± (2.5% + 5°F) |
Temperatur opløsning | 1 °C |
Længde | 134 mm |
Bredde | 77 mm |
Vægt | 206 g |
Antal batterier | 2 stk. |
Batteritype | Alkaliske |
Batteristørrelse | AAA (1.5 V) |
Sikkerhedsklassificering | CAT II: 250V |
Tykkelse | 47 mm |
Bemærk
Det viste produkt kan afvige alt efter konfiguration af udstyr og tekniske detaljer. Vær opmærksom på leveringsomfang og produktbeskrivelse.
Tilbehør medfølger kun, hvis det er anført i leveringsomfanget