- Integreret kamera til umiddelbar dokumentation af måleværdier på et billede
- Let overførsel – via Bluetooth™ kan måleværdier overføres lige på stedet til en smartphone og så sendes pr. mail
Teknisk data
Måleområde | -40 °C … +1000 °C |
Målenøjagtighed IR | ±1,0 °C |
Optik (forhold måleafstand - målepunkt) | 50:1 |
Målenøjagtighed relativ luftfugtighed | ± 2 % |
Laserdiode | Laserklasse 2, 635nm |
Billedhukommelse (antal billeder) | >200 |
Hukommelsestype | Intern hukommelse |
Filformat billede | .jpg |
Dataoverførsel | MicroUSB Bluetooth™ Bluetooth™ Smart |
Vægt | 0.56 kg |
understøttede Android-enheder | Smartphone fra Android 4.0 Tablet fra Android 4.0 |
understøttede iOS-enheder | iPad (fra 3. gen.) iPad Air (fra 1. gen.) iPad mini (fra 1. gen.) fra iPhone 4S |
Displaytype | TFT LCD |
Stort display | 2,8" |
Driftstemperatur | -10 – 50°C |
Opbevaringstemperatur | -20 – 70°C |
Arbejdsområde | 0.1 – 5 m |
Bemærk
Det viste produkt kan afvige alt efter konfiguration af udstyr og tekniske detaljer. Vær opmærksom på leveringsomfang og produktbeskrivelse.
Tilbehør medfølger kun, hvis det er anført i leveringsomfanget